Rank Name Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B
1 Pannekoek, Andre 10 56,2500 73,3333 50,0000 4/3/1/0
2 Struik, Arjan 10 56,2500 66,6667 57,3485 4/3/1/0
3 Grove, Kevin M 9 60,4167 66,6667 59,5370 4/3/0/0
4 Veenstra, Joost 9 47,9167 58,3333 47,7273 4/3/0/0
5 Hulkenberg, Jasper 7 66,6667 57,5758 56,0648 4/2/1/0
6 Boelens, Jasper 7 58,3333 59,2593 54,9495 4/2/1/0
7 Overman, Jasper 6 60,4167 50,0000 53,4722 4/2/0/0
8 Aalbers, Friso 6 54,1667 55,5556 53,7037 4/2/0/0
9 Reijke, Sjoerd A 6 54,1667 50,0000 51,7045 4/2/0/0
10 de Vries, Gideon 6 45,8333 40,0000 45,8754 4/2/0/0
11 Kroon, Renee 6 41,6667 55,5556 43,0556 4/2/0/0
12 Pilat, Rikus 4 50,0000 48,4848 45,8333 4/1/1/0
13 vd wal, alle M 3 54,1667 33,3333 53,0556 4/1/0/0
14 Haaksman, Gijsbert 3 52,0833 30,0000 49,3056 4/1/0/0
15 Jacobs, Maarten 1 50,0000 30,3030 48,7879 4/0/1/0
16 de Vries, Jacob 0 41,6667 11,1111 44,3434 4/0/0/0
Andre verslaat Joost Veenstra in 1/2 finale
Arjan verslaat Kevin in de andere 1/2 finale
Andre verslaat Arjan in de finale
Al met al een leuk toernooi met 3 Groningers in de top 4 (Ja Pannekoek jij magict alleen maar in Groningen). Laat maar weer eens zien dat Groningen best een aantal aardige spelers heeft
Ik had vermoedelijk de 4e moeten zijn. Arjan heeft terecht mij op m'n sodemieter gegeven. Ik wilde wel een draw de laatste pot (te weinig tijd en had de 2e pot dom verloren), maar volgens Arjan kon ik nog makkelijk winnen en dat was ook gebeurd als ik niet zo lang had getwijfeld. Mijn weerstand was een stuk beter dan Joost dus had ik erbij gezeten.. nou ja... weer iets geleerd
Greetzz
_________________
"Son, no one gives a shit about all the things your cell phone does. You didn't invent it, you just bought it. Anybody can do that."